സ൪വ്വീസ് – പാണാവളളി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 11.45 | |
2 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 13.00 | |
3 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 13.40 | |
4 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 13.55 | |
5 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 14.20 | |
6 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 14.50 | |
7 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 15.10 | |
8 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 15.30 | |
9 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 15.50 | |
10 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 16.15 | |
11 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 16.45 | |
12 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 17.05 | |
13 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 17.30 | |
14 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 18.00 | |
15 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 18.30 | |
16 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 19.00 | |
17 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 19.30 | |
18 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 20.00 | |
19 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 20.30 | |
20 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പുറവായി | 20.45 | |
21 | പുറവായി | ഇറപ്പുഴ | 21.15 | |
21.30 - നു് ഇറപ്പുഴ ജെട്ടിയില് സ്റ്റേ | ||||
22 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 6.00 | |
23 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 6.15 | |
24 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 6.30 | |
25 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 6.45 | |
26 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 7.15 | |
27 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 7.30 | |
28 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 8.15 | |
29 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 8.30 | |
30 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 8.50 | |
31 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 9.10 | |
32 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 9.25 | |
33 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | പാണാവള്ളി | 9.45 |
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 12.00 | |
2 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 12.50 | |
3 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 13.10 | |
4 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 13.30 | |
5 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 14.00 | |
6 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 14.20 | |
7 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 14.55 | |
8 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 15.20 | |
9 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 15.45 | |
10 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 16.05 | |
11 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 16.45 | |
12 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 17.05 | |
13 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 17.30 | |
14 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 17.55 | |
15 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 18.25 | |
16 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 18.55 | |
17 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 19.20 | |
18 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 19.40 | |
19 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 20.15 | |
20 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 20.35 | |
21 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 21.10 | |
22 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 21.30 | |
21.50 - നു് വാത്തികാട് ജെട്ടിയില് എത്തി സ്റ്റേ കിടക്കുന്നു | ||||
23 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 5.00 | |
24 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 5.45 | |
25 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 6.05 | |
26 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 6.25 | |
27 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 7.00 | |
28 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 7.20 | |
29 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 7.55 | |
30 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 8.15 | |
31 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 8.35 | |
32 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 9.05 | |
33 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 9.35 | |
34 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | 9.55 | |
35 | വാത്തികാട് | പൂത്തോട്ട | 10.25 | |
36 | പൂത്തോട്ട | വാത്തിക്കാട് | പാണാവള്ളി | 10.45 |
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 13.15 | |
2 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 14.00 | |
3 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 14.45 | |
4 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 15.35 | |
5 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 16.35 | |
6 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 17.25 | |
7 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 18.25 | |
8 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 19.20 | |
9 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 20.20 | |
10 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 21.05 | |
21.50 - നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില് എത്തി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു. | ||||
11 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 5.55 | |
12 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 6.45 | |
13 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 7.45 | |
14 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 8.35 | |
15 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 9.20 | |
16 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 10.10 | |
17 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 11.10 | |
18 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 12.00 |
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | 13.30 | |
2 | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | പാണാവള്ളി | 13.50 | |
3 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം മാ൪ക്കറ്റ് | 14.15 | |
4 | പെരുമ്പളം മാ൪ക്കറ്റ് | പാണാവള്ളി | 14.30 | |
5 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 14.50 | |
6 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 15.10 | |
7 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 15.30 | |
8 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 15.50 | |
9 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 16.15 | |
10 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 16.30 | |
11 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 16.50 | |
12 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 17.05 | |
13 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | 17.20 | |
14 | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | പാണാവള്ളി | 17.40 | |
15 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 18.00 | |
16 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 18.15 | |
17 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 18.30 | |
18 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 18.45 | |
19 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 19.15 | |
20 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 19.30 | |
21 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 19.45 | |
22 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 20.00 | |
23 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 20.15 | |
24 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 20.45 | |
25 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 21.00 | |
26 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 21.15 | |
27 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 21.45 | |
22.00 മണിക്ക് മാ൪ക്കറ്റ് ജെട്ടിയില് സ്റ്റേ കിടക്കുന്നു. | ||||
28 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 5.00 | |
29 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 5.45 | |
30 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 6.00 | |
31 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 6.15 | |
32 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 6.30 | |
33 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | 6.45 | |
34 | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | പാണാവള്ളി | 7.15 | |
35 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 8.00 | |
36 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 8.15 | |
37 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 8.30 | |
38 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 8.45 | |
39 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 9.00 | |
40 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 9.15 | |
41 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | 9.30 | |
42 | പെരുമ്പളം നോ൪ത്ത് | പാണാവള്ളി | 9.50 | |
43 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 10.15 | |
44 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 10.30 | |
45 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 11.00 | |
46 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 11.30 | |
47 | പാണാവള്ളി | പെരുമ്പളം | 12.00 | |
48 | പെരുമ്പളം | പാണാവള്ളി | 12.15 | |
12.30-നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ചേരുന്നു |
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട |
|
13.50 |
2 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 14.40 | |
3 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 15.45 | |
4 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 16.30 | |
5 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 17.20 | |
6 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 18.25 | |
7 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 19.15 | |
8 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 20.00 | |
9 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 21.00 | |
10 | പൂത്തോട്ട | പെരുമ്പളം സൗത്ത് | 21.45 | |
10.15 - പെരുമ്പളം സൗത്തില് എത്തി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു. | ||||
11 | പെരുമ്പളം സൗത്ത് | പൂത്തോട്ട | 5.30 | |
12 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 6.00 | |
13 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 7.00 | |
14 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 7.50 | |
15 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 8.40 | |
16 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 9.30 | |
17 | പാണാവള്ളി | പൂത്തോട്ട | 10.30 | |
18 | പൂത്തോട്ട | പാണാവള്ളി | 11.30 | |
12.15 - നു് പാണാവള്ളി സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ചേരുന്നു. |
ക്രമ നം | പുറപ്പെടുന്നത് | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം | വഴി | പുറപ്പെടുന്ന സമയം |
---|---|---|---|---|
1 | പാണാവള്ളി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 14.30 | |
2 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 15.45 | |
3 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 16.15 | |
4 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 16.30 | |
5 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 17.00 | |
6 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 17.30 | |
7 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 18.00 | |
8 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പുറവായി | 18.30 | |
9 | പുറവായി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 19.00 | |
10 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പുറവായി | 19.30 | |
11 | പുറവായി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 20.00 | |
12 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 20.30 | |
13 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 21.05 | |
14 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 21.20 | |
21.45 - നു് പെരുഞ്ചിറക്കരി ജെട്ടിയില് സ്റ്റേ | ||||
15 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 5.30 | |
16 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പുറവായി | 6.00 | |
17 | പുറവായി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 6.30 | |
18 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പുറവായി | 7.00 | |
19 | പുറവായി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 7.30 | |
20 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 8.00 | |
21 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 8.30 | |
22 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 8.45 | |
23 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 9.00 | |
24 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 9.30 | |
25 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 9.45 | |
26 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പെരുഞ്ചിറക്കരി | 10.00 | |
27 | പെരുഞ്ചിറക്കരി | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 10.25 | |
28 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | ഇറപ്പുഴ | 11.00 | |
29 | ഇറപ്പുഴ | സൗത്ത് പറവൂ൪ | 11.30 | |
30 | സൗത്ത് പറവൂ൪ | പാണാവള്ളി | 12.00 | |
13.15-നു് പാണാവള്ളിയില് എത്തിച്ചേരുന്നു. |